KULU GES
Konya'nın Kulu ilçesinde yer alan arazi tipi Güneş Enerji Santralinin kurulumu Kasım 2019'da tamamlanarak devreye alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Projemiz yıllık olarak 7.674.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirecektir.
| PROJE KONUMU | Konya - Kulu |
| KURULU GÜÇ (AC) | 4 x 1 mWe |
| KURULU GÜÇ (DC) | 4 x 1.2 mWp |
| MONTAJ TİPİ | Mevsimsel Açılı |
| YILLIK ELEKTRİK ÜRETİM MİKTARI | 7.674.000 kWh |
| YILLIK ENGELLENEN SERA GAZI SALINIMI | 3.548,46 Ton |
| YILLIK KURTARILAN AĞAÇ MİKTARI | 10.645 Adet |
| PV MODÜL SAYISI | 15104 x 320 wp |
| İNVERTER SAYISI | 32 x 125 kW |





