KAMAN GES
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan arazi tipi Güneş Enerji Santralinin kurulumu Ekim 2020'de tamamlanarak devreye alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Projemiz yıllık olarak 9.686.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirecektir.
| PROJE KONUMU | Kırşehir-Kaman | 
| KURULU GÜÇ (AC) | 5 x 1 mWe | 
| KURULU GÜÇ (DC) | 5 x 1,2 mWp | 
| MONTAJ TİPİ | Mevsimsel Açılı | 
| YILLIK ELEKTRİK ÜRETİM MİKTARI | 9.686.000 kWh | 
| YILLIK ENGELLENEN SERA GAZI SALINIMI | 4.478,81 Ton | 
| YILLIK KURTARILAN AĞAÇ MİKTARI | 13.436 Adet | 
| PV MODÜL SAYISI | 18880 x 320 wp | 
| İNVERTER SAYISI | 40 x 125 kW | 
                    





