YEŞİLOVA GES
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan arazi tipi Güneş Enerji Santralinin kurulumu Kasım 2019'da tamamlanarak devreye alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Projemiz yıllık olarak 9.479.000 kWh elektrik üretimi gerçekleştirecektir.
| PROJE KONUMU | Burdur-Yeşilova |
| KURULU GÜÇ (AC) | 5 x 1 mWe |
| KURULU GÜÇ (DC) | 5 x 1.2 mWp |
| MONTAJ TİPİ | Mevsimsel Açılı |
| YILLIK ELEKTRİK ÜRETİM MİKTARI | 9.479.000 kWh |
| YILLIK ENGELLENEN SERA GAZI SALINIMI | 4.383,09 Ton |
| YILLIK KURTARILAN AĞAÇ MİKTARI | 13.149 Adet |
| PV MODÜL SAYISI | 18880 x 320 wp |
| İNVERTER SAYISI | 40 x 125 kW |





